Monthly Revenue Reports All Archives

2023 Period 7 Revenue - January 2023 2023 Period 7 Revenue - January 2023
2023 Period 6 Revenue - December2022 2023 Period 6 Revenue - December2022
2023 Period 5 Revenue - November 2022 2023 Period 5 Revenue - November 2022
2023 Period 4 Revenue - October 2022 2023 Period 4 Revenue - October 2022
2023 Period 3 Revenue - September 2022 2023 Period 3 Revenue - September 2022
2023 Period 2 Revenue - August 2022 2023 Period 2 Revenue - August 2022
2023 Period 1 Revenue - July 2022 2023 Period 1 Revenue - July 2022
2022 Period 11 Revenue - May 2022 2022 Period 11 Revenue - May 2022
2022 Period 10 Revenue - April 2022 2022 Period 10 Revenue - April 2022
2022 Period 9 Revenue - March 2022 2022 Period 9 Revenue - March 2022
2022 Period 8 Revenue - February 2022 2022 Period 8 Revenue - February 2022
2022 Period 7 Revenue - January 2022 2022 Period 7 Revenue - January 2022
2022 Period 6 Revenue - December 2021 2022 Period 6 Revenue - December 2021
2022 Period 5 Revenue - November 2021 2022 Period 5 Revenue - November 2021
2022 Period 4 Revenue - October 2021 2022 Period 4 Revenue - October 2021
2022 Period 3 Revenue - September 2021 2022 Period 3 Revenue - September 2021
2022 Period 2 Revenue - August 2021 2022 Period 2 Revenue - August 2021
2022 Period 1 Revenue - July 2021 2022 Period 1 Revenue - July 2021
2021 Period 12 Revenue - June 2021 2021 Period 12 Revenue - June 2021
2021 Period 11 Revenue - May 2021 2021 Period 11 Revenue - May 2021
2021 Period 10 Revenue - April 2021 2021 Period 10 Revenue - April 2021
2021 Period 9 Revenue - March 2021 2021 Period 9 Revenue - March 2021
2021 Period 8 Revenue 2021 Period 8 Revenue
2021 Period 7 Revenue 2021 Period 7 Revenue
2021 Period 6 Revenue 2021 Period 6 Revenue
2021 Period 5 Revenue 2021 Period 5 Revenue
2021 Period 4 Revenue 2021 Period 4 Revenue
2021 Period 3 Revenue 2021 Period 3 Revenue
2021 Period 2 Revenue 2021 Period 2 Revenue
2021 Period 1 Revenue 2021 Period 1 Revenue
2020 Revenue 2020 Revenue
2019 Revenue 2019 Revenue
2018 Revenue 2018 Revenue
May 2018 GF Revenue May 2018 GF Revenue
June 2017 GF Revenue - Audited June 2017 GF Revenue - Audited
June 2016 GF Revenue - Audited June 2016 GF Revenue - Audited
June 2015 - Audited June 2015 - Audited
June 2015 - Preliminary - Unadjusted and Unaudited June 2015 - Preliminary - Unadjusted and Unaudited
May 2015 May 2015
April 2015 April 2015
March 2015 March 2015
February 2015 February 2015
January 2015 January 2015
December 2014 December 2014
November 2014 November 2014
October 2014 October 2014
September 2014 September 2014
August 2014 August 2014
July 2014 July 2014
June 2014 - Final June 2014 - Final
June 2014 - Preliminary - Unadjusted and Unaudited June 2014 - Preliminary - Unadjusted and Unaudited
Preliminary report excludes all Year End Close adjusting entries and audit entries.
May 2014 May 2014
April 2014 April 2014
March 2014 March 2014
February 2014 February 2014
January 2014 January 2014
December 2013 December 2013
November 2013 November 2013
October 2013 October 2013
September 2013 September 2013
August 2013 August 2013
July 2013 July 2013
June 2013 June 2013
May 2013 May 2013
April 2013 April 2013
March 2013 March 2013
February 2013 February 2013
January 2013 January 2013
December 2012 December 2012
November 2012 November 2012
October 2012 October 2012
September 2012 September 2012
August 2012 August 2012
July 2012 July 2012